HTML/XHTMLタグ・要素・属性・属性値
HTML5要素・タグ一覧【用途別】

HTML5の要素・タグにはどんなものがあるの?
HTML5要素・タグ一覧【用途別】
HTML5要素・タグ一覧【用途別】
HTML5で定義されている要素自体は全108要素、内HTML4から継承または再定義されたのが(91要素中の)78要素、HTML5で新たに追加となった要素は30要素ですが、これとは別に数学・科学技術計算のMath系マークアップ(MathML3.0)もHTML5で仕様化され拡張されています。
ここでは、便宜的にHTML4的発想で13系統に分類してみました。
この内、アンカー関連要素、table要素関連、リスト関連要素、部分修正関連要素の4系統に追加はありません。
更に残る9系統の内、フォント系要素、国際化関連要素、定義系要素の3系統の追加は各1要素、更にform要素関連、入出力書式関連の2系統における追加は各2要素、プラグイン・組み込み要素関連と特殊文字関連2系統の追加は3要素、よってこの8系統における追加要素は13要素です。
よって比較的大幅な追加となっているのは、マルチメディア関連で5要素、構造関連の12要素の2系統で追加要素全30要素中、17要素を占めています。
このページでは、HTML5で追加された要素のチェック、HTML5全要素の分類ごとの簡略説明付き一覧と特記事項を記すに留め、詳細は、該当する下記リンク先にそれぞれ記載します。
*尚、New列の*はHTML5で新たに追加された要素を表します。
HTML5【アンカー関連】
| New | 要素 | 説明 |
| | a | Anchor/ハイパーリンク・アンカー |
| | base | ページ、サイトにおける基準となるパス設定(自サイト内アンカーでドメインを省略する場合等) |
HTML5【table要素関連】
| New | 要素 | 説明 |
| | table | テーブル・表組み |
| | caption | テーブルキャプション(表題) |
| | thead | Table HEADer/テーブルの見出し行のグループ |
| | tfoot | Table FOOTer/テーブルのフッター行のグループ |
| | tbody | Table BODY/テーブル内の行のグループ化 |
| | tr | Table RowsまたはRecords/表の行 |
| | th | Table Header/テーブルの見出しセル |
| | td | Table Data/テーブルセル |
| | col | COLumn/table要素内の列(表の列) |
| | colgroup | table要素内の列のグループ |
HTML5【リスト要素関連】
| New | 要素 | 説明 |
| | dt | dd要素の凡例(複数可) |
| | dd | dt要素と一致するコンテンツ(複数可) |
| | dl | DataList/0個以上の名前から成る関連リスト・単独またはdd/dt要素とセット |
| | ul | Unordered List/(番号付きではない)一覧 |
| | ol | Order/Odinal List/順序付きリスト |
| | li | LIst/リストの各項目 |
HTML5【部分修正関連】
| New | 要素 | 説明 |
| | del | DELete/文書からの削除 |
| | ins | INSert/(文書への)追加 |
| | s | Strike/抹消線・打ち消し線(不正確なテキスト) |
HTML5【フォント系要素関連】
| New | 要素 | 説明 |
| * | mark | MARKer/マーカー・ハイライト |
| | b | Bold/太字 |
| | em | EMphasis/強調・力説・重点(イタリック体+太字) |
| | strong | 強調/重要 |
| | small | 小文字・補足コメント |
| | u | Underline/下線 |
| | i | Italic/イタリック体(斜字) |
HTML5【国際化関連】
| New | 要素 | 説明 |
| * | bdi | テキストの方向性の分離 |
| | bdo | テキストの方向の書式設定 |
HTML5【定義要素関連】
| New | 要素 | 説明 |
| * | time | 日付および/時間 |
| | abbr | ABBReviation/略語 |
| | dfn | DeFiNition/インスタンスの定義 |
HTML5【form要素関連】
HTML5【入出力書式関連】
| New | 要素 | 説明 |
| * | output | 出力(計算された出力値等) |
| * | wbr | Word BReak/改行機会・文字区切り・改行すべき位置の指定(ブラウザユーザーエージェントへの指示) |
| | cite | 作品のタイトル |
| | code | コンピュータコード |
| | var | VARiable/変数 |
| | kbd | KeyBoarD/ユーザの入力 |
| | samp | SAMPle/コンピュータ出力 |
| | pre | 整形済みテキストのブロック・入力通りに表示 |
HTML5【スクリプト・プラグイン関連】
embed要素は、古くから存在するものの実はHTML仕様としては標準化されたことがありませんでした。
HTML5【特殊文字関連】
| New | 要素 | 説明 |
| * | ruby | ルビ、振り仮名、振り仮名用の活字 |
| * | rt | Ruby Text/ルビのテキスト |
| * | rp | Ruby Parentheses/ルビテキストの括弧 |
| | sub | SUBscript/下付き文字 |
| | sup | SUPerscript/上付き文字 |
HTML5【マルチメディア関連】
HTML5【構造関連】
| New | 要素 | 説明 |
| * | command | menu要素の子要素ではないがmenu要素含めメニューコマンド/イベントにおけるコマンド実行・チェックボックス・ラジオボタンの実装用 |
| * | nav | ナビゲーションリンクを持つセクション |
| * | article | 記事/単一まはた複数設定可 |
| * | aside | 余談・補足記事 |
| * | details | 詳細と詳細の開閉制御 |
| * | summary | 概要(details要素の子要素で詳細における表題) |
| * | figure | 図(オプションとしてキャプションを持つ) |
| * | figcaption | figure要素の子要素で図のキャプション(表題) |
| * | header | ページまたはセクション用ヘッダ |
| * | hgroup | HeaderGROUP/h1~h6を子要素とした見出しのグループ化 |
| * | section | 一般的なHTML文書またはアプリケーションのセクション |
| * | footer | HTML文書(ページ)またはセクション用フッタ |
| | html | HTML文書(ページ)のルート要素 |
| | head | ドキュメントのメタデータのコンテナ |
| | title | ドキュメントのタイトル |
| | link | リンク用メタデータ(データの為のデータ) |
| | meta | テキストのメタデータ |
| | body | HTML文書(ページ)の本体要素 |
| | menu | (command要素に限らず)コマンド系のメニュー用要素として再定義 |
| | address | ページまたはセクション(章)の連絡先情報 |
| | h1, h2, h3, h4, h5, h6 | Header1~6/セクションの見出し |
| | hr | HoRizon/水平線(横罫線)・テーマ区切り |
| | p | Paragraph/段落 |
| | blockquote | 別のソースから引用されたセクション |
| | q | Quote/同一行内において引用符を使用するようなシチュエーションで使用 |
| | br | BReak line/改行 |
| | div | DIVideまたはDIVision/一般的な流れの(ブロック)コンテナ |
| | span | 一般的なフレーズの(インライン)コンテナ |
関連リンク


