HTML5の属性は104種類あり、別途HTML5のイベントハンドラが54種あります。
尚、これらにはHTML5で利用可能となったMathML 3やSVGの要素属性は含まれていません。
属性 アトリビュート | 要素/説明/値・設定 |
---|---|
keytype | keygenタグ・要素 生成される暗号化キーの種類 テキスト |
kind | trackタグ・要素 テキストトラックの種類 "subtitles" "captions" "descriptions" "chapters" "metadata" |
label | command/menu/optgroup/option/trackタグ・要素 ラベル テキスト |
lang | (汎用)タグ・要素 要素の言語 有効な[BCP 47]言語タグ BCPとはIETFのRFCのサブセットで「現時点における最善策の実践」という意味で同様の意味の仕様を指す |
list | inputタグ・要素 autocompleteオプションのリスト ID |
loop | audio/videoタグ・要素 メディアリソースをループするか否か Boolean属性値・フラグ(HTML5/HTML4では書く書かないの二択/XHTMLではイコールの左辺と右辺同値を設定) |
low | meterタグ・要素 低い方の範囲の上限 有効な浮動小数点数 |
manifest | htmlタグ・要素 アプリケーションキャッシュマニフェスト 有効なカラではないURL(スペースで囲まれていることもある) |
max | meter/progressタグ・要素 範囲の上限 有効な浮動小数点数 |
maxlength | input/textareaタグ・要素 値の最大長 有効な非負の整数 |
media | a/area/link/source/styleタグ・要素 適用するメディア 有効なメディアクエリ |
mediagroup | audio/videoタグ・要素 暗にMediaControllerオブジェクトを伴うmedia要素のグループ テキスト |
method | formタグ・要素 送信フォームにおいて利用されるHTTPメソッド "GET"/"POST" |
min | inputタグ・要素 最小値 相応の値 |
meterタグ・要素 範囲における下限 有効な浮動小数点数 | |
multiple | input/selectタグ・要素 複数の値を許容するか否か Boolean属性値・フラグ(HTML5/HTML4では書く書かないの二択/XHTMLではイコールの左辺と右辺同値を設定) |
W3C http://www.w3.org/TR/html5/index.html#attributes-1